Šilumos generatoriai

Paprasta konstrukcija, kad būtų lengva aptarnauti ir prižiūrėti.
Šilumokaičio priekyje ant korpuso yra atidaromos durelės ir įrengtas liukas degimo kameros išvalymui. Šilumokaičio viršuje išvestas atvamzdis kamino pajungimui. Šilumos generatoriaus išorinis korpusas pagamintas iš cinkuotos skardos lakštų. Tinkamai sureguliuoto degiklio liepsna degimo kameroje dega viduryje ir nesiekia šoninių ir galinės sienelių. Degimo kamera pagaminta iš spec. aukštoms temperatūroms atsparaus plieno, kurio atsparumo riba yra 1050oC.
MODELIS | 3000S | 4000S | 6000S | 6500S | 8000S (SIURBIMO) |
Oro kiekis, m3/val. | 10.900 | 15.300 | 18.600 | 24.300 | 24.300 – 49.600 |
Min. - max. kuro sąnaudos, kg/val. | 10 - 17,6 | 14 - 24,3 | 18 - 30,3 | 20 - 40,1 | 52,5 - 78,8 |
Max. šiluminis galingumas, kW | 178 | 254 | 310 | 412 | 556 /712/819 |
Elektros galia, kW | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 2x5,5/2x7,5/2x11 |
Ilgis su degikliu, m | 1,83 | 1,96 | 1,96 | 2,65 | 3,51 |
Plotis, m | 0,75 | 0,84 | 0,84 | 0,86 | 1,45 |
Plotis su ventiliatoriumi, m | 1,69 |
1,85 |
2,00 | 2,02 | - |
Aukštis, m | 1,40 | 1,50 | 1,65 | 1,80 | 1,45 |
Rašyti užklausą specialistui
Gaukite specialisto konsultaciją