Turite klausimų mūsų specialistui?
- Pasirinkite artimiausią padalinį.
- Susisiekite su vadybininku arba palikite savo kontaktus.
|
SUPERWAGON |
SW160 | SW183 | SW219 | SW242 | SW278 | SW301 | SW348 | SW384 | SW430 |
| Bendra talpa, m3 | 16,0 | 18,3 | 21,9 | 24,2 | 27,8 | 30,1 | 34,8 | 38,4 | 43,0 |
|
Džiovinimo sekcijų talpa, m3/ kiekis, vnt. |
5,6/ 1,5 |
5,6/ 1,5 |
9,2/ 2,5 |
9,2/ 2,5 |
12,8/ 3,5 |
12,8/ 3,5 |
12,8/ 3,5 |
16,4/ 4,5 |
16,4/ 4,5 |
|
Kompenscinių sekcijų talpa, m3 / kiekis, vnt. |
6,8/ 1,5 |
9,2/ 2 |
9,2/ 2 |
11,4/ 2,5 |
11,4/ 2,5 |
13,8/ 3 |
18,4/ 4 |
18,4/ 4 |
23,0/ 5 |
| Kaušinio elevatoriaus aukštis, m | 8,0 | 8,5 | 9,5 | 10,0 | 11,0 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| Kaušinio elevatoriaus našumas, t/val. | 68 | ||||||||
| Šilumos generatorius, modelis | 3000S | 3000S | 4000S | 4000S | 6000S | 6000S | 6000S | 6500S | 6500S |
| Pirminio valymo įrenginys, modelis | A200 | A200 | A200 | A200 | A200 | A200 | A250 | A250 | A250 |
| Modelis, m3 |
Džiovinimo + kompensacinių sekcijų skaičius |
A, mm |
B, mm |
C, mm |
D, mm |
| M 16,0 | 1,5+1,5 | 3055 | 4395 | 6235 | 9260 |
| M 18,3 | 1,5+2 | 3055 | 4395 | 6735 | 9760 |
| M 21,9 | 2,5+2 | 3055 | 5315 | 7655 | 10760 |
| M 24,2 | 2,5+2,5 | 3055 | 5315 | 8075 | 11260 |
| M 25,6 | 3,5+2 | 3055 | 6235 | 8575 | 11760 |
| M 27,8 | 3,5+2,5 | 3055 | 6235 | 8995 | 12260 |
| M 30,1 | 3,5+3 | 3055 | 6235 | 9495 | 12760 |
| M 34,8 | 3,5+4 | 3055 | 6235 | 10415 | 13760 |
Turite klausimų mūsų specialistui?
Dotnuva.lt puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniai slapukų tipai.
Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu.