MOBILŪS SRAIGTINIAI BRANDT TRANSPORTERIAI

Brandt standartinių sraigtinių transporterių techniniai duomenys:

Modelis 8x35 8x40 8x45 8x50 10x35
Transporterio ilgis, m 10,7 12,2 13,7 15,2 10,7
Maks. pakrovimo aukštis, m  7 8 9 10 5,5
Atstumas m, esant nuleistam transporteriui 4 5,2 5,8 6,5 5
Atstumas (D) m, esant pakeltam transporteriui 3,2 3,5 4 4,9 3,7
Transporterio skersmuo, mm 203 203 203 203 254
Min. el. variklio galingumas, kW 5,5 5,5 7,5 7,5 7,5
Min. benzininio variklio galingumas, kW 10 12 13,5 15 18
Našumas, t/h 70 70 70 70 70-100

 

Brandt didelio našumo sraigtinių transporterių techniniai duomenys:

Modelis 8x37 8x42 8x47 8x52 8x57 8x62 10x35 13x40
Transporterio ilgis, m 11,3 12,8 14,3 15,9 17,4 18,9 10,7 12,2
Maks. pakrovimo aukštis, m  7,3 8,5 9,3 10,1 11,4 12,6 6,9 6,5
Atstumas m, esant nuleistam transporteriui 4,2 5,3 5,7 6,5 7,4 8,6 3,8 4,9
Atstumas (D) m, esant pakeltam transporteriui 3,5 3,7 4,3 5,1 5 5,7 3,1 4,6
Transporterio skersmuo, mm 203 203 203 203 203 203 254 33
Min. el. variklio galingumas, kW 7,5 11 11 15 18,5 18,5 15 22,5
Min. benzininio variklio galingumas, kW 18 20 23 25 - - - 65
Našumas, t/h 90 90 90 90 90 90 130 200
Klauskite specialisto
Mindaugas Veiveris

Projektų diegimo skyriaus vadovas

Mindaugas Veiveris

+37069845006

Tadas Juška

Projektų vadovas

Tadas Juška

+37062035571

Miglė Bakšienė

Projektų koordinatorė

Miglė Bakšienė

+37069629465

Rašyti užklausą specialistui
Dotnuva

Dotnuva.lt puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniai slapukų tipai.

Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu.

Išsami informacija apie slapukus ir jų naudojimo tvarką